热塑性聚酯 ( PBT&PET )
性能:乳白色半透明到不透明、结晶性热塑性聚酯聚合物PBT/PET,集高强度、高刚性,与卓越的加工性于一身的高性能工程塑料;具有高耐热性、韧性好、耐疲劳、耐候性、低吸水率,在潮湿环境中仍保持各种物理性能(包括电性能),介电强度、电器性能佳、尺寸稳定。成型性良好,抗冲击蠕变能力强,耐化学性能佳等特点,容易制成玻纤增强和阻燃产品,可用超声波焊接,后加工容易。
热塑性聚酯(PBT&PET)材料的品种和规格 | ||||
产品系列 | 品种 | 主要规格 | 说明 | |
家用电器 | PBT/ABS合金 | 3020E | 尺寸稳定,表面效果佳 | |
增强级 | 30GxE | 高强度,高耐热(x=3、4、5、6、8 etc) | ||
30GxEX | 阻燃,高强度(x=3、4、5、6、etc) | |||
30GxEX-CTI | 阻燃,高CTI值,耐电压(x=3、4、5、6、etc) | |||
连接器PBT材料 | 阻燃特殊级 | 30GxEX-GN | 无卤,综合性能佳(x=3、4、5、6、etc) | |
30GxEX-UV | 抗黄变,高强度(x=3、4、5、6、etc) | |||
30GxEX-LW | 低翘曲,高强度(x=3、4、5、6、etc) | |||
节能灯PBT材料 | 增强级 | 30GxEX-DT | 尺寸稳定,耐热(x=3、4、5、6、etc) | |
30GxEX-DTUV | 抗UV,尺寸稳定(x=3、4、5、6、etc) | |||
汽车部件PBT材料 | 填充级 | 30MxE | 可电镀(x=4、5、6、etc) | |
增强级 | 30GxEAT | 高强度,高耐热(x=3、4、5、6 etc) | ||
30GxEX-AT | 阻燃,尺寸稳定(x=3、4、5、6、etc) | |||
PBT/ASA合金 | 3022G6E | 抗翘曲,韧性佳 | ||
3022G6EX | 阻燃,抗翘曲 | |||
PBT/PET合金 | 3040G6E | 尺寸稳定,高强度,高耐热 | ||
3040M4E | 抗翘曲,可电镀 | |||
电子电器PET材料 | PET/ABS合金 | 4020E | ||
阻燃增强级 | 40GxEX | |||
阻燃增强特殊级 | 40GXEX-LMT | 低模温注塑,综合性能优异(x=3、4、5、6、etc) | ||
40GXEX-GN | 无卤阻燃,综合性能优异(x=4、5、6、etc) | |||
40GXEX-CTI | 高CTI值,耐电压(x=3、4、5、6、etc) | |||
汽车部件PET材料 | 增强级 | 40GxE | 高强度,高耐热(x=3、4、5、6、etc) | |
生活消费品PET材料 | 普通级 | 4001E | 无填充,流动性佳 | |
增强阻燃级 | 40GxF-UV | 抗黄变性佳(x=3、4、5、6、etc) | ||
40GxEX-LW | 低翘曲(x=3、4、5、6、etc) | |||
40GxEX-HG | 高光泽(x=3、4、5、6、etc) |
注:1.以上聚酯产品规格中,3开头的代表PBT,4开头的代表PET;2.玻纤增强产品中,实际玻纤含量=下标数字*5,如产品30G6E实际玻纤含量为6*5=30%,实际矿物填充量,如30M4E实际矿物填充量=4*5%=20%。
材料应用
Copyright © 厦门金沐实业有限公司 All Rights Reserved .电话 : 0592- 5229187 传真:0592-5229180 移动电话:13806071725(吕先生) 邮箱:lwj@kingmoo.net
地址:厦门市同安工业集中区集隆路1775号 闽ICP备17026992号-1 闽ICP备17026992号-2 技术支持:晓码科技