PP ( 聚丙烯 )
性能:具有优良的综合性能、良好的化学稳定性、较好的成型加工性能和相对低廉的价格;通过对PP进行增强、透明、填充、耐候、阻燃等改性可以使其能够满足更广泛的应用需求。
聚丙烯(PP)材料的品种和规格 | |||
产品系列 | 品种 | 主要规格 | 说明 |
家用电器PP材料 | 矿物填充级 | 8001EM(xx) | 通用级,尺寸稳定(xx=10、20、30 etc) |
8001HG | 高光,尺寸稳定 | ||
8001EST | 高韧性,流动性好 | ||
8001UV | 耐候,尺寸稳定 | ||
阻燃级 | 8001EX | 通用级,综合性能佳 | |
8001EX-V2 | 阻燃V2,流动性佳 | ||
8001EX-5VA | 阻燃5VA,钢韧平衡 | ||
8001EX-850 | 耐850℃灼热丝 | ||
8001EX-LW | 低翘曲,韧性佳 | ||
8001EX-HG | 高光,韧性佳 | ||
汽车PP材料 | 保险杠 | 8002EST | 无填充,高抗冲,耐候 |
8002M(xx) | 高抗冲,耐候(x=3、4、5、6 etc) | ||
内饰件 | 8002M(xx)-MB | 高抗冲,耐候(x=3、4、5、6 etc) | |
8002M(xx)-YB | 高抗冲,流动性佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
结构件 | 80Gx-AT | 高强度,高耐热(x=3、4、5、6 etc) | |
新能源电池 | PACK罩壳 | 8001EX | 韧性好,阻燃V0(x=3、4、5、6 etc) |
电芯壳体 | 80GxEX | 强度好,耐化学腐蚀 | |
非填充PP材料 | 普通级 | 8001 | 耐冲击,高光泽,质轻 |
透明级 | 8001-NH | 半透明,耐热、高阻隔 | |
8001-TR | 透明,耐热,卫生 | ||
增强PP材料 | 玻纤增强级 | 80Gx | 高刚性,高耐热(x=3、4、5、6 etc) |
80Hx | 高刚性,低收缩(x=3、4、5、6 etc) |
注:1.玻纤增强产品中,实际玻纤含量=下标数字*5,如产品80G6实际玻纤含量为6*5=30%,矿纤填充产品中,实际矿纤含量=下标数字*5,如产品80M4实际矿纤含量为4*5=20
材料应用
Copyright © 厦门金沐实业有限公司 All Rights Reserved .电话 : 0592- 5229187 传真:0592-5229180 移动电话:13806071725(吕先生) 邮箱:lwj@kingmoo.net
地址:厦门市同安工业集中区集隆路1775号 闽ICP备17026992号-1 闽ICP备17026992号-2 技术支持:晓码科技