PA ( 聚酰胺 )
性能:具有很高的机械强度,软化点高、耐高温、优良的耐磨性能、自润滑性、吸震性和消音性、耐油、耐化学腐蚀性强、电绝缘性好等诸多特点. 由于具有如此卓越的性能,聚酰胺复合材料已经代替部分金属作为结构性材料。
聚酰胺(PA6 PA66)材料的品种和规格 | ||||
产品系列 | 品种 | 主要规格 | 说明 | |
电子电器聚酰胺材料 | 通用级别 | 5001E | 流动性佳,抗冲击性能好 | |
6001E | ||||
碳纤增强级 | 50Cx | 高强度,抗静电或高导电(x=3、4、5、6 etc) | ||
60Cx | ||||
阻燃填充级 | 50MxEX | 尺寸稳定,表面效果佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
60MxEX | ||||
50HxEX-GN | 无卤,尺寸稳定(x=3、4、5、6 etc) | |||
60HxEX | 尺寸稳定,综合性能优异(x=3、4、5、6 etc) | |||
阻燃级别 | 50GxEX | 玻纤增强,机械性能优异(x=3、4、5、6 etc) | ||
60GxEX | ||||
60GxEX-GN | 无卤,玻纤增强(x=3、4、5、6 etc) | |||
5001EX | 无卤,流动性佳,电气性能佳 | |||
6001EX | ||||
运动器材 | 超韧级 | 5004EST | 耐低温,耐冲击 | |
6004EST | ||||
增强增韧级 | 50GxEST | 刚性与韧性平衡,综合性能佳(x=3、4、5、6 etc) | ||
60GxEST | ||||
日用工业品 | 增强级 | 50GxE | 高强度,高模量(x=3、4、5、6 etc) | |
60GxE | ||||
50GxEWR | 耐磨性佳,综合性能优异(x=3、4、5、6 etc) | |||
60GxEWR | ||||
汽车水室部件 | 增强级 | 60GxEHR | 耐水解,耐冷冻液,(x=5、6 etc) | |
60H5EHR | 25%玻矿纤增强,尺寸稳定,耐水解 | |||
60GxECS | 吹塑级,强韧性(x=3、4 etc) | |||
汽车内外饰部件 | 增强级 | 50GxEAT | 高强度,表面效果佳 | |
60GxEAT | ||||
60H5EAT | 玻矿纤增强,尺寸稳定,综合性能优异 | |||
PA6/ABS合金 | 5020E | 高冲击,亚光效果 | ||
5020GxE | 玻纤增强,高韧性(x=2、3、4 etc) | |||
汽车发动机部件 | 增强级 | 50GxEHS | 高强度,高耐热(x=5、6、7 etc) | |
60GxEHS | ||||
填充级 | 50M6E | 30%矿物填充,尺寸稳定,表面效果佳 | ||
60HxE | 玻矿先增强,抗翘曲,表面效果佳(x=5、6、7 etc) | |||
LED照明部件 | 导热阻燃级 | 50M10-TC10 | 高导热率,白度高,无卤阻燃,绝缘 | |
50M10-TC20 | ||||
50M10-TC25 |
注:1.以上尼龙产品规格中,5开头的代表PA6,6开头的代表PA66;2.玻纤增强产品中,实际玻纤含量=下标数字*5,如产品50G6E实际玻纤含量为6*5=30%,矿纤填充产品中,实际矿纤含量=下标数字*5,如产品50M6E实际矿纤含量为6*5=30%
材料应用
Copyright © 厦门金沐实业有限公司 All Rights Reserved .电话 : 0592- 5229187 传真:0592-5229180 移动电话:13806071725(吕先生) 邮箱:lwj@kingmoo.net
地址:厦门市同安工业集中区集隆路1775号 闽ICP备17026992号-1 闽ICP备17026992号-2 技术支持:晓码科技